ИНФОРМАЦИЯ О БРОШЕННЫХ И РАЗУКОМЛЕКТОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ РАЗМЕЩЕНА
НА САЙТЕ ГБУ ГОРОДА МОСКВЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮЗАО"
Реестр БРТС 2020
УВЕДОМЛЕНИЕ
О БРОШЕННЫХ И РАЗУКОМЛЕКТОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
Уважаемые граждане!
Управа района Зюзино уведомляет Вас, что в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23 сентября 2014 № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве» на нижеперечисленные транспортные средства составлены акты обследования.
В соответствии с комиссионными актами обследования нижеперечисленные транспортные средства является брошенным (разукомплектованным).
Предлагаем Вам в течение 14 календарных дней привести транспортное средство в надлежащее состояние, не позволяющее идентифицировать его как брошенное, или перемещение его в места хранения, позволяющие хранить транспортные средства без создания помех в организации благоустройства территории города Москвы (за исключением дворовых, внутриквартальных территорий, а также объектов улично-дорожной сети города Москвы).
По истечению указанного срока Ваше транспортное средство подлежит повторному комиссионному обследованию для проверки факта приведения транспортного средства в состояние, не позволяющее идентифицировать его как брошенное, или перемещения его в места хранения.
В случае не перемещения БРТС в места хранения или не приведения БРТС в состояние, не позволяющее идентифицировать его как брошенное, Ваше транспортное средство будет принудительно перемещено на специализированнную стоянку.
Контактная информация:
- ГКУ «ИС района Зюзино», Симферопольский бульвар, дом 16, корп.1, телефон 84953189627;
- управа района, ул. Каховка, дом 12Б, телефон 84997238501.
14 ноября 2014 года
№ п/п | Адрес выявления | Марка машины | цвет | госномер | дата выявления | дата эвакуации | № акта выявления /вывоза |
1 | Нахимовский проспект, 17-1 | ВАЗ 2105 | зеленый темный | ЕА928Р50 | 20.10.2014 | 06.11.2014 | 18/3 |
2 | Балаклавский пр-т, 48-1 | ВАЗ 2106 | синий (обгоревший) | нет (ХТА21061073643605) | 23.10.2014 | 10.11.2014 | 25/8 |
3 | Керченская ул., 16 | ВАЗ 2104 | красный | О136АН199 | 13.10.2014 | 14.11.2014 | 1/11 |
4 | Керченская ул., 16 | ВАЗ 2121 Нива | красный | М851КУ77 | 13.10.2014 | 14.11.2014 | 9/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 ноября 2014 года
01 декабря 2014 года
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта |
1 | Севастопольский пр., д.73 | ДЭУ Нексия | черный | Е083ЕН750 | 03.12.2014 | 03.12.2014 | 57 |
2 | Одесская ул., д.22, к.3 | ГАЗ 24, Волга | белая | Т473НМ77 | 01.12.2014 | 04.12.2014 | 58 |
3 | Балаклавский пр-т, д.36. к.2 | ГАЗ 24, Волга | мурена | б\н | 09.12.2014 | 09.12.2014 | 59 |
4 | Севастопольский пр-т, д.77, к.1 | Форд Фиеста | фиолетовая | М612УА197 | 09.12.2014 | 09.12.2014 | 60 |
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта |
1 | Каховка улица, д.14, к.1 | Шкода | синяя | Т879ВХ197 | 17.12.2014 | 17.12.2014 | 64 |
2 | Севастопльский пр-т, 73 пк вдоль УДС | Опель | вишневый | М686ОС97 | 17.12.2014 | 17.12.2014 | 65 |
3 | Балаклавский пр., 32А | ВАЗ 2107 | зеленый | Р 559 РХ 177 | 17.12.2014 | 17.12.2014 | 66 |
4 | Каховка ул., 16-3 пк около кп | ДЭУ Нексия | серебристого | Н 508 СН 199 | 17.12.2014 | 17.12.2014 | 68 |
№ п/п | Адрес выявления | Марка машины | цвет | госномер | дата выявления | дата эвакуации | № акта выявления /вывоза |
1 | Каховка ул.16-3 | Тойота королла | зеленый | С136КУ150 | 17.12.2014 | 13.02.2015 | 67/126 |
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта |
1 | Азовская улица, д.9, к.2 | АУДИ S84.2 Кватро | серо-белый | Р 100 НТ 197 | 17.02.2015 | 17.02.2015 | 84 |
2 | Балаклавский пр-т, 36-3 пк | УАЗ "буханка" | светло-серый | В 218РЕ 150 | 17.02.2015 | 17.02.2015 | 85 |
3 | Каховка ул., 10-3 | Грузовой фургон | зеленый | О 416НК 69 | 17.02.2015 | 17.02.2015 | 86 |
4 | Каховка ул., 10-3 | ДЭУ Нексия | песочно-бежевый | М 992 ХА 18 | 17.02.2015 | 17.02.2015 | 87 |
5 | Каховка ул., 10-3 | ВАЗ 2121 Нива | синий | Н 387 КН 50 | 17.02.2015 | 17.02.2015 | 88 |
6 | Каховка ул., 16-1 | ВАЗ 2106 | желтый | Ч 4655 ММ | 18.02.2015 | 18.02.2015 | 89 |
7 | Каховка ул., 16-1 | 18.02.2015 | 18.02.2015 | 90 | |||
8 | Керченская ул., 5 | ФОРД эскорт | белый | Р 988 АТ 97 | 18.02.2015 | 18.02.2015 | 91 |
9 | Керченская ул., 7 | ВАЗ 2109 | зеленый | Н 537 ВР 177 | 18.02.2015 | 18.02.2015 | 92 |
10 | Одесская ул., 14-5 | ГАЗ 3302 | белый | Е 309 ХУ 150 | 18.02.2015 | 18.02.2015 | 93 |
11 | Азовская улица, д.37, к.3 | Лада приора | темно-серый | С 793 ВТ 777 | 18.02.2015 | 18.02.2015 | 94 |
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта |
1 | Каховка ул., 3-2 | ВАЗ2105 | белого | О 077 ОВ 199 | 18.02.2015 | 18.02.2015 | 95 |
2 | Каховка ул., 13-2 | Ока | белый | В 188 ТН 177 | 19.02.2015 | 19.02.2015 | 96 |
3 | Керченская ул., 24 | ВАЗ2107 | синего | М 025КК77 | 25.02.2015 | 25.02.2015 | 97 |
4 | Керченская ул., 24 | ВАЗ2107 | красно-вишневый | НР152К77 | 25.02.2015 | 25.02.2015 | 98 |
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта |
1 | Б.Юшуньская ,дом 8 | Тойота | белый | Е 784АК90 | 19.03.2015 | 19.03.2015 | 116 |
2 | Б.Юшуньская ,дом 8 | ДЭУ leganza | зеленый темный | Е 092КС 150 | 19.03.2015 | 19.03.2015 | 117 |
3 | Б.Юшуньская ,дом 4 | ВАЗ 2105 | красный | О969КВ177 | 19.03.2015 | 19.03.2015 | 115 |
4 | Б.Юшуньская ,Каховка | МАЗ 53366 | серый | Н 063 ВТ 50 | 19.03.2015 | 19.03.2015 | 113 |
5 | Болотниковская ул., 54-3 | ВАЗ 2104 | зеленый | Н579МЕ68 | 18.03.2015 | 18.03.2015 | 124 |
6 | Севастопольский пр-т, дом 63/20 | АУДИ 80 | серый темный | У 865ЕХ90 | 18.03.2015 | 18.03.2015 | 111 |
7 | Севастопольский пр-т, дом 63/20 | ВАЗ 2114 | синий | С 954РР177 | 18.03.2015 | 18.03.2015 | 112 |
8 | Симферопольский пр-т, 16-3 | Ваз 2109 | синий | Х248ВУ199 | 19.03.2015 | 19.03.2015 | 118 |
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта |
1 | Симферопольский б-р, 18-20 | ВАЗ | зеленый | С 276СР190 | 21.03.2015 | 21.03.2015 | 127 |
2 | Балаклавский пр-т, 18-2 | Тойота королла | вишневого | Х208ХК 77 | 27.03.2015 | 27.03.2015 | 131 |
3 | Болотниковская 38-1 под ЛЭП | ЗИЛ грузовой фургон | синего | К 699ХК77 | 21.03.2015 | 21.03.2015 | 121 |
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта |
1 | Балаклавский проспект, 28А | Мерседенс Бенц | синего | В408УВ177 | 03.04.2015 | 03.04.2015 | 148 |
2 | Болотниковская ул., 26 | ВАЗ 2112 | бежевого | К411МА177 | 03.04.2015 | 03.04.2015 | 149 |
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта |
1 | Балаклавский проспект, 46А | Мазда | серо-зеленая | б/н | 07.04.2015 | 08.04.2015 | 152 |
2 | Болотниковская ул., 53-1 | ИЖ | светло-серого | Р193СС177 | 07.04.2015 | 08.04.2015 | 151 |
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта |
1 | Болотниковская ул., 44-1 | Опель Вектра | серебристого | б/н | 10.04.2015 | 10.04.2015 | 153 |
2 | Балаклавский проспект, 16-2 | Москич | зеленого | О 538 ЕА 90 | 16.04.2015 | 16.04.2015 | 154 |
3 | Балаклавский проспект, 18-2 | Волга | белого | Е543ЕЕ62 | 16.04.2015 | 16.04.2015 | 155 |
4 | Фруктовая ул., 16 | Тойота | серого | О324ТН199 | 16.04.2015 | 16.04.2015 | 156 |
5 | Сивашская, 6-1 | Волга | белого | Х090НХ77 | 16.04.2015 | 16.04.2015 | 157 |
6 | Сивашская, 6-1 | ЗАЗ Таврия | красного | б/н | 16.04.2015 | 16.04.2015 | 158 |
7 | Болотниковская улю, 21-2 | ВАЗ 2104 | сине-зеленого | Е376ОТ97 | 16.04.2015 | 16.04.2015 | 159 |
8 | Нахимовский пр-т, 9А | ВАЗ 2107 | синего | б/н | 16.04.2015 | 16.04.2015 | 160 |
9 | Балаклавский проспект, 56-1 | Тойота джип | серо-белого | Н795НМ78 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | 161 |
10 | Каховка ул., 21-1 | Опель Вектра | черного | У492УА52 | 17.04.2015 | 17.04.2015 | 162 |
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта |
1 | Балаклавский пр-т, 34-8 | Волга | коричневого | б/н | 17.05.2015 | 17.05.2015 | 190 |
2 | Балаклавский пр-т, 34-8 | прицеп | зеленый | б/н | 17.05.2015 | 17.05.2015 | 191 |
3 | Симферопольский б-р, 16-5 | АУДИ | синего | б/н | 19.05.2015 | 19.05.2015 | 192 |
4 | Каховка ул., 7-1, УДС | JMC | Белого | б/н | 19.05.2015 | 19.05.2015 | 193 |
№ п/п | Адрес выявления | Марка машины | цвет | госномер | дата выявления | дата эвакуации | № акта выявления /вывоза |
1 | Каховка ул.19-1 | ВАЗ 2109 | серебристо-голубого | А 407МА13 | 28.05.2015 | 11.06.2015 | 200/497 |
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта |
1 | Болотниковская ул., 31 | ИЖ | фиолетовый | Р704ВС177 | 22.06.2015 | 22.06.2015 | 214 |
2 | Одесская ул., 23-1 | ОКА | Белого | б/н | 22.06.2015 | 22.06.2015 | 213 |
3 | Каховка ул. 21-1 | ВАЗ 2107 | вишневый | М668РЕ199 | 22.06.2015 | 22.06.2015 | 215 |
4 | Азовская ул. парковка у метро | мазда | белого | О238АХ197 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 216 |
5 | Азовская ул. парковка у метро | Грейт волл | черного | О188ЕА777 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 217 |
6 | Б.Юшуньская ул. | ВАЗ 2107 | сине-зеленого | К829ЕН190 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 218 |
7 | Керченская ул. 10-1 | форд | белый | б/н | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 219 |
8 | Болотниковская ул., 30 | ВАЗ 2105 | белый | б/н | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 220 |
16 октября
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта | Дата вывоза | № акта | Адрес площадки временного хранения |
1 | Каховка ул. 16, к.1 | Сатурн | белый | У019ТС97 | 31.08.2015 | 31.08.2015 | 261-1 | 12.10.2015 | 767 | Б.Юшуньская, 7А |
2 | Азовская ул., 25, к.1 | КИА Спектра | серый | С246МО77 | 01.10.2015 | 01.10.2015 | б/н | 16.10.2015 | 776 | Б.Юшуньская, 7А |
3 | Перекопская ул., 1, к.2 | ВАЗ 2114 | серо-сине-зеленый | С449СА62 | 30.09.2015 | 13.10.2015 | б/н | 17.10.2015 | 777 | Б.Юшуньская, 7А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта | Дата вывоза | № акта | Адрес площадки временного хранения |
1 | Севастопольский пр-т, 73 | фольксваген джетта | белого | Т881АК97 | 12.08.2015 | 12.08.2015 | 245 | 26.08.2015 | 695 | Б.Юшуньская, 7А |
2 | Сивашская ул. 7-2 | Москвич Ода | синего | С691ТН199 | 16.08.2015 | 16.08.2015 | 258 | 27.08.2015 | 698 | Б.Юшуньская, 7А |
3 | М.Юшуньская ул.3 стр 1 | Мицубиси спейс | синего | У736ВА197 | 24.08.2015 | 24.08.2015 | 259 | 09.09.2015 | 724 | Б.Юшуньская, 7А |
4 | Каховка ул. 10/12-1 | ИЖ ОДА | сине-зеленого темного | б/н | 31.08.2015 | 31.08.2015 | 260 | 14.09.2015 | 734 | Б.Юшуньская, 7А |
5 | Болотниковская ул., 50 | Вольво | черного | б\н | 29.08.2015 | 29.08.2015 | 263 | 14.09.2015 | 735 | Б.Юшуньская, 7А
|
№ п/п | Адрес | Марка | цвет | номер | дата выявления | дата уведомления | № акта | Дата вывоза | № акта | Адрес площадки временного хранения |
1 | Черноморский б-р, 23-2 (Азовская ул., 39-1) | ВАЗ 2104 | темно-голубого | М456НМ199 | 01.09.16 | 05.09.16 | 442 | 20.09.16 | 1121 | Б.Юшуньская, 7А |
14 октября 2016 года
№ п/п |
Адрес выявления |
Марка машины |
цвет |
госномер |
дата выявления |
дата эвакуации |
№ акта выявления /вывоза |
Адрес вывоза |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Адрес выявления |
Марка машины |
цвет |
госномер |
дата выявления |
дата эвакуации |
№ акта выявления /вывоза |
Адрес вывоза |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Адрес выявления |
Марка машины |
цвет |
госномер |
дата выявления |
дата эвакуации |
№ акта выявления /вывоза |
Адрес вывоза |
№ п/п |
Адрес выявления |
Марка машины |
цвет |
госномер |
дата выявления |
дата эвакуации |
№ акта выявления /вывоза |
Адрес вывоза |